「283期」 单数03,09,15,17,21,27,29,41,47,49 双数 02 06 08 14 20 22 28 36 38 42┗九头鸟┛﹛特20码﹜ 開獎結果 :马47√√√
「284期」 单数03,05,09,27,29,31,33,37,43,47 双数 02 06 12 14 18 20 26 34 46 48┗九头鸟┛﹛特20码﹜ 開獎結果 :虎27√√√
「285期」 单数13,17,21,25,29,31,33,41,43,47 双数 02 06 10 12 16 18 20 26 28 32┗九头鸟┛﹛特20码﹜ 開獎結果 :猴21√√√
「286期」 单数01,07,13,17,19,21,31,35,37,45 双数 02 10 12 16 18 24 26 28 34 46┗九头鸟┛﹛特20码﹜ 開獎結果 :猴45√√√
「287期」 单数03,07,17,23,29,33,35,43,47,49 双数 02 10 16 18 20 22 26 28 40 42┗九头鸟┛﹛特20码﹜ 開獎結果 :牛40√√√
「288期」 单数01,03,11,21,23,25,31,35,41,49 双数 04 08 14 20 26 30 34 36 38 46┗九头鸟┛﹛特20码﹜ 開獎結果 :兔26√√√
「289期」 单数01,05,07,15,23,25,29,41,45,49 双数 06 12 14 20 26 28 30 34 36 46┗九头鸟┛﹛特20码﹜ 開獎結果 :牛04xxx
「290期」 单数03,07,11,15,21,23,27,29,41,43 双数 02 06 20 24 28 30 34 38 46 48┗九头鸟┛﹛特20码﹜ 開獎結果 :马11√√√
「291期」 单数07,09,17,19,25,27,29,33,37,49 双数 02 04 06 14 16 20 22 26 38 42┗九头鸟┛﹛特20码﹜ 開獎結果 :兔14√√√
「292期」 单数01,03,17,19,23,25,29,33,37,43 双数 06 10 14 16 24 32 34 40 44 48┗九头鸟┛﹛特20码﹜ 開獎結果 :鸡44√√√
★★★★★★★★★★(10-9)★★★★★★★★★★
「293期」 单数01,11,17,19,21,25,29,39,45,47 双数 04 08 10 14 26 30 32 34 38 40┗九头鸟┛﹛特20码﹜ 開獎結果 :猪30√√√
「294期」 单数03,17,23,27,29,33,35,41,45,47 双数 08 14 20 22 26 30 40 42 44 48┗九头鸟┛﹛特20码﹜ 開獎結果 :蛇48√√√
「295期」 单数03,05,09,11,13,21,25,31,35,43 双数 08 10 16 24 28 36 38 40 44 46┗九头鸟┛﹛特20码﹜ 開獎結果 :蛇24√√√
[sell=6]「296期」 单数01,03,05,07,15,17,33,37,39,43 双数 06 14 18 28 32 36 38 42 46 48┗九头鸟┛﹛特20码﹜ 開獎結果 :???√√√
[/ sell]
[ 此帖被九头鸟在2024-10-22 04:18:24重新编辑 ]