﹛291期﹜平特五不中【(27,16,07,23,41)】 开0盈利
﹛290期﹜平特五不中【(30,19,38,02,20)】 开14 35 43 44 37 16 = 11 盈利
﹛289期﹜平特五不中【(41,16,23,01,12)】 开27 37 30 15 48 20 = 04 盈利
﹛288期﹜平特五不中【(23,02,45,14,44)】 开30 11 27 15 18 45 = 26 亏损
﹛287期﹜平特五不中【(27,02,45,07,40)】 开18 37 29 21 12 36 = 40 亏损
﹛286期﹜平特五不中【(16,06,46,43,29)】 开25 30 14 09 10 15 = 45 盈利
===================(10-8)
﹛285期﹜平特五不中【(38,46,28,27,25)】 开43 04 46 28 14 19 = 21 亏损
﹛284期﹜平特五不中【(10,33,13,34,42)】 开05 40 39 11 37 29 = 27 盈利
﹛283期﹜平特五不中【(04,32,09,10,45)】 开02 24 29 27 07 39 = 47 盈利
﹛282期﹜平特五不中【(32,06,42,48,23)】 开47 19 03 40 09 34 = 13 盈利
﹛281期﹜平特五不中【(05,32,40,11,21)】 开15 35 13 23 26 39 = 43 盈利
﹛280期﹜平特五不中【(24,39,28,42,49)】 开05 14 40 28 02 13 = 22 亏损
﹛279期﹜平特五不中【(19,47,14,24,08)】 开29 16 02 09 49 05 = 40 盈利
﹛278期﹜平特五不中【(49,48,22,27,14)】 开28 38 46 02 23 31 = 07 盈利
﹛277期﹜平特五不中【(28,16,03,32,48)】 开11 02 09 45 35 27 = 26 盈利
﹛276期﹜平特五不中【(33,35,09,04,31)】 开25 13 41 39 21 16 = 29 盈利
[ 此帖被少林与咏春在2024-10-17 10:56:29重新编辑 ]