285期.↙小麦的天空↘(01 02 03 05 06 08 10 11 12 13 14 16 21 22 24 26 27 28 30 32 33 34 35 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49)↑三十四码中↓ 開獎結果:猴21【准】
286期.↙小麦的天空↘(01 02 03 04 07 08 10 11 12 13 15 16 17 18 19 21 22 25 26 29 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 48)↑三十四码中↓ 開獎結果:猴45【准】
287期.↙小麦的天空↘(01 04 06 07 08 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 24 25 26 27 29 30 31 33 34 36 37 38 39 40 42 43 47 48 49)↑三十四码中↓ 開獎結果:牛40【准】
288期.↙小麦的天空↘(02 03 04 06 07 08 09 11 12 14 17 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 38 41 42 43 45 46 49)↑三十四码中↓ 開獎結果:兔26【准】
289期.↙小麦的天空↘(02 04 05 07 09 10 11 12 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 26 27 29 34 35 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 49)↑三十四码中↓ 開獎結果:牛04【准】
290期.↙小麦的天空↘(03 04 05 06 07 08 09 10 11 16 17 18 19 20 21 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 37 40 41 42 43 44 46 49)↑三十四码中↓ 開獎結果:马11【准】
291期.↙小麦的天空↘(02 03 05 06 08 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 27 28 29 30 31 32 33 36 37 39 40 42 44 45 48 49)↑三十四码中↓ 開獎結果:兔14【准】
292期.↙小麦的天空↘(01 02 03 05 06 09 10 11 12 14 16 18 20 21 22 24 25 27 29 30 32 33 34 35 36 38 39 40 44 45 46 47 48 49)↑三十四码中↓ 開獎結果:鸡44【准】
293期.↙小麦的天空↘(04 05 07 08 09 12 14 16 17 19 20 21 22 23 25 27 28 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 46 47 48 49)↑三十四码中↓ 開獎結果:猪30【不准】
294期.↙小麦的天空↘(03 04 06 07 08 10 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 32 33 34 35 36 37 39 40 41 43 46 47 48 49)↑三十四码中↓ 開獎結果:蛇48【准】
===================[10-9]
295期.↙小麦的天空↘(01 02 03 04 05 08 09 10 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24 25 26 28 29 32 33 34 35 36 38 39 41 45 47 49)↑三十四码中↓ 開獎結果:蛇24【准】
296期.↙小麦的天空↘(01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 19 20 22 23 24 25 26 28 30 31 33 34 35 36 37 40 42 43 45 47 48)↑三十四码中↓ 開獎結果:00【准】
[ 此帖被小麦的天空在2024-10-21 21:54:57重新编辑 ]